- Usine ya Pyrolyse ya Vis Continu
- Usine ya Pyrolyse ya four rotatif continu
- Usine ya Pyrolyse ya Four Rotatif Semi-Continue
- Chauffage électrique Usine ya Pyrolyse continue
- Usine ya Raffinement Noir de Carbone oyo ezongisami
- MSW na Usine ya Énergie
- Ba déchets solides industriels na usine ya énergie
- Gaz ya bosoto na Usine ya Énergie
01. Ezali na ntina te
Usine ya Raffinisation ya Mafuta ya Pyrolyse
Matomba oyo ezali na yango Mokolo ya Technique Ndenge ya kosalela Likambo ya Klisto Bokutana na Biso
Matomba oyo ezali na yango

Distillation moléculaire à court distance e adopter technologie ya distillation à flash atomisé, oyo ezali na ba avantages incomparables koleka ba technologies mosusu ya séparation;
1. Température ya mosala ya nse (mosika na nse ya point d’ébullition), vide ya likolo (charge te ≤ 5pa), tango ya chauffage mokuse (na ba secondes) mpe efficacité ya separation ya likolo. Ezalimingi mingi ebongi mpo na kokabola biloko oyo ezali na point d’ébullition ya likolo, sensibilité na chaleur mpe oxydation facile.
2. Ekoki kolongola malamu biloko oyo ezali na moléculaire moke (déodorisation ya mafuta ya pneu mpe mafuta ya plastiki), biloko ya kilo (décolorisation) mpe bosoto oyo ezali na kati ya mélange.
3. Température ya mafuta ezali entre 100- 120 °C, degré ya vide ezali 200-300pa, mpe ba composants ya essence na gazole ya pete ebendami libanda.
4. Température ya mafuta ezali 150- 190 °C, vide ezali 20-50pa, mpe composante ya gazole ebendami libanda.
5. Mafuta oyo etikali oyo euti na bokati yango etekamaka lokola produit secondaire ya mafuta ya carburant ya industrie.
.
7. Technologie oyo ya procédé esengaka te prétraitement ya brut brut ; Acide sulfurique na mabele ya lima esalelamaka te, yango wana "résidu ya bosoto" epanzani te.
DATE YA TECHNIQUE
Rendement ya mafuta ndenge elandi (etangami na poids net ya petrole sans mayi):
1. mafuta ya esansi ya industrie ya pete :85-90%.
2. Stander ya qualité ya mafuta: Gazole non standard
3. Automatisation ya likolo mpe fonctionnement sans compliqué, ekoki ko fonctionner kaka na 1 ou 2 personnes. Ntango ya koyekola ezali pene na mikolo 3 to 4.
Motuya ya momekano:
Modèles ya Distillation ya mafuta ya bosoto
| 1. Ezali na ntina mingi | Système ya kolia | 8. Ezali na ntina te | Tour ya refroidissement |
| 2. Ezali na ntina mingi | Réacteur ya Pyrolyse | 9. Ezali na ntina te | Salle ya kozika Gaz Extra |
| 3. Ezali na ntina mingi | Sous-sol ya Réacteur na Salle ya Bruning | 10. Ezali na ntina te | Système ya Purification ya Gaz Sync |
| 4. Ezali na ntina mingi | Separateur ya Gaz | 11. Ezali na ntina te | Bokangami ya Mai |
| 5. Ezali na ntina mingi | Ba condensateurs | 12. Ezali na ntina te | Système ya propre ya milinga |
| 6. Ezali na ntina te | Ba Réservoirs ya Mafuta | 13. Ezali na ntina te | Cheminée ya mɔtɔ |
| 7. Ezali na ntina te | Système ya Déchargement Noir de Carbone | 14. Ezali na ntina te | Armoire ya contrôle |
Motuya ya momekano:
| TE | Eloko ya komeka | Lolenge ya komeka | Motuya ya komeka | Valeur standard |
| 1. Ezali na ntina mingi | Viscosité(15c) Ezali na ba . | ASTM D1298 oyo ezali na | 0,84kg/L | .....kg/L |
| 2. Ezali na ntina mingi | Viscosité lndex(40c) Ezali na ba . | ASTM D445 oyo ezali na | 3.36cst | 1,6-5,8cst |
| 3. Ezali na ntina mingi | Doublet, oyo babengi Doublet | ASTM D97 | - Ezali na 19°C | ≥0°C |
| 4. Ezali na ntina mingi | Point ya Flash(efungwami) . | ASTM D93 | 60°C | ≥55 |
| 5. Ezali na ntina mingi | Makambo oyo ezali na kati ya mai | ASTM D95 oyo ezali na | Trace%vol | ≤Kolandela %vol |
| 6. Ezali na ntina te | Contenu ya Soufre | ASTM D1226 oyo ezali na kati | 0,15%Ezali na kilo | 0,2%Ezali na kilo |
| 7. Ezali na ntina te | Langi ya distillation | Jaune mpe transparent | ||
Modèles ya Distillation ya mafuta ya bosoto
| Ba modèles designation | Eteni | MC-O-5 oyo ezali na kati | MC-O- 15. Ezali na ntina mingi | MC-O-C20 oyo ezali na kati | MC-O-30 oyo ezali na kati | MC-O-50 oyo ezali na kati | MC-O- 100. Ezali na ntina mingi | |
| Makoki ya kosimba | Tonnes /Mokolo | 5. Ezali na ntina mingi | 15. Ezali na ntina te | 20. Ezali na ntina te | 30. Ezali na ntina te | 50. Ezali na ntina te | 100. Ezali na ntina te | |
| Pression ya mosala | Mp | ≤0,5 | ||||||
| Vide oyo ezali kosala | kasi | -5~ -20 | ||||||
| Molunge | °C | ≤350 | ||||||
| Makɛlɛlɛ ya mosala | dB ( A) . | ≤85 | ||||||
| Voltage ya puissance | Na | 380-480V/50-60Hz ezali na kati | ||||||
| Nguya Total | KW | 80. Ezali na ntina te | 120. Ezali na ntina te | 12. Ezali na ntina te | 140. Ezali na ntina te | 180. Ezali na ntina te | 210. Ezali na ntina te | |
| Mai ya malili | M3 | 35. Ezali na ntina te | 40. Ezali na ntina te | 5. Ezali na ntina mingi | 60. Ezali na ntina te | 80. Ezali na ntina te | 160. Ezali na ntina te | |
| Kilo | T | 16. Ezali na ntina te | 19. Ezali na ntina te | 22. Ezali na ntina te | 26. Ezali na ntina te | 46. Ezali na ntina mingi | 56. Ezali na ntina mingi | |
| Bonene | L | m | 15. Ezali na ntina te | 17. Ezali na ntina te | 17. Ezali na ntina te | 25. Ezali na ntina te | 35. Ezali na ntina te | 45. Ezali na ntina mingi |
| NA | m | 4. Ezali na ntina mingi | 6.5 | 10. Ezali na ntina te | 12. Ezali na ntina te | 16. Ezali na ntina te | 20. Ezali na ntina te | |
| H | m | 6. Ezali na ntina te | 6. Ezali na ntina te | 6. Ezali na ntina te | 6. Ezali na ntina te | 6.5 | 8. Ezali na ntina te | |
| Likebisi | 1.we tokoki kopesa 150-300T / D machine selon client projet besoin;2.we tokoki personnaliser lolenge ya chauffage, lokola mafuta gazole mpe gaz naturel. | |||||||
Kosalela Mafuta ya Esansi
Tango processus mobimba esili, tokoki kozua ba produits finals oyo ezali na ba applications ebele. Ndakisa, mafuta ya pyrolyse ekoki kosalelama mingi lokola mafuta ya esansi na ba industries lokola ba usines ya bibende mpe ya fer mpe ya chaudière, céramique, industrie ya puissance to chimique to ba hôtels, ba restaurants etc. to kosalelama mpo na ba générateurs mpo na kozwa courant. Noir carbone ekoki kosalelama mpo na kosala ba briques ya botongi na mabele ya lima, to kosalelama lokola esansi. Nsinga ya bibende ekoki kotekama mbala moko to kozongisama na mosala mpo na kobimisa biloko ya sika ya bibende.
VIDEO YA MAKAMBO YA CLIENT
Bokutana na Biso






